Структура запослених лица у делатности образовања у априлу месецу 2021. године
Стручна спрема | Број систематизованих извршилаца на свим радним местима | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време (изузев замена за породиљска одсуства, неплаћена одсуства одсуства до 60 дана) | Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време у претходној календарској години | Број запослених на неодређено време у претходној календарској години |
Висока | 214 | 190 | 24 | 5 | 21 |
Виша | 33 | 32 | 1 | 1 | 0 |
Средња | 28 | 23 | 5 | 1 | 7 |
Нижа | 30 | 24 | 6 | 0 | 5 |
Укупно | 305 | 269 | 36 | 7 | 33 |
Структура запослених лица у делатности образовања у фебруару месецу 2021. године
Стручна спрема | Број систематизованих извршилаца на свим радним местима | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време (изузев замена за породиљска одсуства, неплаћена одсуства одсуства до 60 дана) | Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време у претходној календарској години | Број запослених на неодређено време у претходној календарској години |
Висока | 214 | 190 | 24 | 5 | 21 |
Виша | 33 | 32 | 1 | 1 | 0 |
Средња | 28 | 23 | 5 | 1 | 7 |
Нижа | 30 | 24 | 6 | 0 | 5 |
Укупно | 305 | 269 | 36 | 7 | 33 |
Структура запослених лица у делатности образовања у јануару месецу 2021. године
Стручна спрема | Број систематизованих извршилаца на свим радним местима | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време (изузев замена за породиљска одсуства, неплаћена одсуства одсуства до 60 дана) | Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време у претходној календарској години | Број запослених на неодређено време у претходној календарској години |
Висока | 214 | 191 | 23 | 5 | 21 |
Виша | 33 | 32 | 1 | 1 | 0 |
Средња | 28 | 23 | 5 | 1 | 7 |
Нижа | 30 | 24 | 6 | 0 | 5 |
Укупно | 305 | 270 | 35 | 7 | 33 |